Wijdemeren Beachvolley 2017 zit er weer op
Het was een enerverende dag. Het weer zat in de ochtend zeker niet mee. Gelukkig bleef het beperkt tot wat motregen en dat weerhield de deelnemers er niet van om er een spannend toernooi van te maken. Heerlijk enthousiast en onder het genot van wat lekkere muziek, een hapje en een drankje.
In de middag ging het er echt om. De nummers 1 en 2 van de Toppers en Runners Up poules streden om de eer (en een teamschotel).
Uiteindelijk is dit de einduitslag:
Runners Up:
- Kiek kiek
- Boutjes, moertjes, stekkertjes en snoertjes
- Rood
Toppers
- US
- Have Fun
- Sun Flower Solar Systems
De einduitslagen in de individuele poules tref je hieronder:
Toppers Poule A | Punten | Doelsaldo | |
1 | US | 12 | 116 |
2 | Sunflower Solar Systems | 10 | 121 |
3 | Tomatenplukkers | 6 | 110 |
4 | Zo maar | 6 | 100 |
5 | De Binkies | 4 | 101 |
6 | Boomhoekers | 2 | 81 |
7 | Geen idee | 2 | 77 |
Toppers poule B | Punten | Doelsaldo | |
1 | Have fun | 12 | 129 |
2 | Ankeveen buiten | 9 | 109 |
3 | The Jolly Four | 4 | 103 |
4 | En Doorrrr | 4 | 99 |
5 | Op veld 1 | 4 | 87 |
6 | Team Kwakje | 3 | 99 |
Runners Up poule C | Punten | Doelsaldo | |
1 | T wapen van ankeveen | 10 | 122 |
2 | O nee op veld 2 | 10 | 120 |
3 | Sorry dat ging niet goed… | 7 | 136 |
4 | Limoncellos 1 | 6 | 113 |
5 | Superwomen | 5 | 116 |
6 | Zand erover!! | 4 | 102 |
7 | BeachBende | 0 | 91 |
Runners Up poule D | Punten | Doelsaldo | |
1 | Kiek kiek | 12 | 140 |
2 | Hakky Takky | 8 | 129 |
3 | Happy | 7 | 119 |
4 | Limoncellos 2 | 6 | 101 |
5 | We hebben geen scheids | 5 | 103 |
6 | Huipies & Stoopies | 2 | 100 |
Runners Up poule E | Punten | Doelsaldo | |
1 | Boutjes, moertjes, stekkertjes, snoertjes | 12 | 137 |
2 | Rood | 10 | 128 |
3 | We wanna have sex on the beach | 6 | 116 |
4 | Maartens’ chickies | 6 | 111 |
5 | Klimop | 4 | 117 |
6 | Fam Kempers | 4 | 96 |
7 | Geef me de 5 | 0 | 81 |
Een impressie van zaterdag 25 juni
De teams
Met dank aan fotograaf Henk Ravenhorst.